| 编号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 售价 | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
| CNT-56 | 庆祝广西壮族自治区成立四十周年 | 4 | 160 | 320 | 157200 | 1998-12 | 该卡为错卡 |
| CNT-57 | 中国第九届全国冬季运动会 | 4 | 160 | 520 | 124900 | 1998-12 | 该卡为错卡 |
| IC-12 | 千山风光(错) | 4 | 160 | 350 | - | 1998-05 | 该卡为错卡 |
| J92-01 | 浦东开通--九凤朝阳 | 1 | 50 | 120 | 20000 | 1992-09 | 背面编号为4-1 |
| J93-02 | 祝贺第一届东亚运在上海举行 | 14 | 530 | 680 | 20000 | 1993-05 | 有两枚为错卡 |
| CDJ9 | 成都市市徽( 错卡) | 2 | 100 | 220 | - | 1994-10 | 错卡“局发局行” |
| J-09 | 祝贺湖南省县县开通磁卡电话 | 4 | 160 | 180 | 20000 | 1995-04 | 李鹏题词有错 |
| HBJ2 | 湖北邮电电话用户(漏印武汉) | 1 | 30 | 90 | 7800 | 1995-01 | 错卡 |
| HBT3 | 神龙架风光 | 4 | 100 | 100 | 20000 | 1994-07 | 应为“神农架” |
| HBT4 | 武当山风光 | 4 | 100 | 100 | 20000 | 1994-07 | 背面文字有错 |
| T-03 | 西湖印象--错卡 | 4 | 60 | 880 | - | 1995-10 | 夏秋相互颠倒 |
| XD-J2 | 西安电话号码升七位--错卡 | 6 | 340 | 1980 | - | 1994-12-12 | 漏印升位标记 |
| 云南风光 | 4 | 200 | 280 | 20000 | 1993-09-09 | 1`2枚编号颠倒 | |
| 矫大羽钟表艺术(二) | 1 | 10 | 50 | 10000 | 1994-04 | 该卡为错卡 | |
| 40 | 香港回归倒计时一年 | 3 | 155 | 580 | 3000 | 1996-07 | 地图有误 |
| IP-0B | 中国电信IP测试卡错卡 | 2 | 80 | 480 | - | 1999-04-01 | 背面时间错误 |
| 总计 16 套 | 62 | 2395 | 6930 | - | - | - | |
| 1 |