编号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 参考价 | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
IC-G01 | 中国电信国际国内长途直拨电话 | 4 | 180 | 320 | 576300 | 2000-01 | 2002-01-31失效 |
IC-G02 | 中国电信国际海底光缆网络宣传 | 4 | 180 | 320 | 672300 | 2000-03 | 2003-03-31失效 |
IC-G03 | 中国电信N-ISDN业务宣传 | 2 | 80 | 160 | 1679200 | 2000-06 | 2003-06-30失效 |
IC-G04 | 中国电信800业务宣传 | 2 | 77+3 | 200 | 1437800 | 2000-07 | 2003-07-31失效 |
IC-G05 | 中国电信会易通业务宣传 | 2 | 77+3 | 150 | 561000 | 2000-11 | 2003-11-30失效 |
IC-G06 | 中国电信全球帧中继业务宣传 | 2 | 77+3 | 160 | 682000 | 2000-12 | 2003-12-31失效 |
IC-G07 | 中国电信广告电话卡业务宣传 | 2 | 77+3 | 150 | 2203500 | 2001-03 | 2004-03-31失效 |
IC-G08 | 中国电信上网工程业务宣传 | 3 | 106+4 | 130 | 2155800 | 2001-03 | 2004-03-31失效 |
IC-G09 | 中国电信首问负责制服务公约 | 2 | 77+3 | 180 | 1869850 | 2001-04 | 2004-04-30失效 |
IC-G10 | 中国电信新业务宣传 | 4 | 135+5 | 320 | 454000 | 2001-08 | 2004-08-31失效 |
IC-G11 | 浙江海南电话号码升八为纪念 | 2 | 58+2 | 180 | 7198200 | 2001-05 | 2004-05-31失效 |
IC-G12 | 中国电信英特网新业务宣传 | 4 | 135+5 | 290 | 750250 | 2001-07 | 2004-07-31失效 |
总计 12 套 | 33 | 1290 | 2560 | - | - | - |
1 |
注: 1:IC-G 普通广告卡的面值共计1262+28=1290元,12套33枚。 2:该系列的电话卡是中国电信为自身推出一系列新业务所作的业务宣传卡。 3:该系列的电话卡虽然发行量巨大,但消耗量也极大,图像抽象不被人注意,所以收藏难度也较大。 4:该系列卡均有有效期,一般为发行期起3年内有效,IC-G01有效期为2年。 |